Effectif des Enseignants Permanents par Grade
Départements | Grades | |||||
Professeur |
Maître de Conférence |
Maître Assistant | Total | |||
Classe A | Classe B | Classe A | Classe B | |||
Physique | 10 | 09 | 08 | 03 | 03 | 33 |
Chimie | 07 | 10 | 02 | 02 | 02 | 23 |
Total | 17 | 19 | 10 | 05 | 05 | 56 |
Effectif des Enseignants Permanents (Annexe Sougueur ) par Grade
Annexe | Grades | |||||
Professeur |
Maître de Conférence |
Maître Assistant | Total | |||
Classe A | Classe B | Classe A | Classe B | |||
Total | 01 | 06 | 03 | 03 | 01 | 14 |
Effectif des ATS
Féminin | 26 |
Masculin | 24 |
Total | 50 |
Effectif des Etudiants inscrits en GRADUATION pour l'année universitaire 2023/2024
Cycle |
Départements |
Total | |
Physique | Chimie | ||
Licence | 179 | 55 | 234 |
Master | 24 | 57 | 81 |
Total | 203 | 112 | 315 |
Effectif des diplômés de GRADUATION en 2022/2023
Diplôme préparé : LICENCE LMD
Spécialité |
Départements |
|
Physique | Chimie | |
Physique Fondamentale | 06 | /////////// |
Physique des Matériaux | 04 | /////////// |
Physique Energétique | 09 | /////////// |
Chimie Fondamentale | /////////// | 11 |
Chimie des Matériaux | /////////// | 12 |
Chimie Organique | /////////// | 12 |
Total | 19 | 35 |
Total Global | 54 |
Diplôme préparé : MASTER
Spécialité |
Départements |
|
Physique | Chimie | |
Physique des Matériaux | 03 | /////////// |
Nanophysique | 04 | /////////// |
Chimie des Matériaux | /////////// | 12 |
Chimie Organique | /////////// | 10 |
Total | 07 | 22 |
Total Global | 29 |
Effectif des inscrits en POST-GRADUATION pour l'année universitaire 2023/2024
Cycle Doctorat sciences
Département | Physique |
Spécialité | Physique |
6ème inscriptions | 01 |
7ème inscriptions et plus | 05 |
Total | 06 |
Cycle Doctorat LMD
Département | Physique | Chimie | |||
Spécialité | Génie des matériaux | Physique des matériaux | Chimie des matériaux | Chimie Organique | Chimie et physique des matériaux inorganiques |
2ème inscriptions | 12 | ||||
3ème inscriptions | 06 | 01 | 02 | ||
4ème inscriptions | |||||
5ème inscriptions | |||||
6ème inscriptions | |||||
7ème inscriptions et plus | 03 | ||||
Total | 03 | 12 | 06 | 01 | 02 |
Total | 24 |
Diplômés en cycle doctorat sciences en 2022-2023 : 02
Diplômés en cycle doctorat LMD en 2022-2023 : 04