Vice Doyen Chargé de la Post-Graduation, de la Recherche Scientifique et des Relations Extérieures : Dr. OUELD HAMADOUCHE Nadir
Inscrits en cycle Doctorat sciences en 2023-2024
Département | Physique |
Spécialité | Physique |
6ème inscriptions | 01 |
7ème inscriptions et plus | 05 |
Total | 06 |
Inscrits en cycle Doctorat LMD en 2023-2024
Département | Physique | Chimie | |||
Spécialité | Génie des matériaux | Physique des matériaux | Chimie des matériaux | Chimie Organique | Chimie et physique des matériaux inorganiques |
2ème inscriptions | 12 | ||||
3ème inscriptions | 06 | 01 | 02 | ||
4ème inscriptions | |||||
5ème inscriptions | |||||
6ème inscriptions | |||||
7ème inscriptions et plus | 03 | ||||
Total | 03 | 12 | 06 | 01 | 02 |
Total | 24 |
Diplômés en cycle doctorat sciences en 2022-2023 : 02
Diplômés en cycle doctorat LMD en 2022-2023 : 04