Vice Doyen Chargé des Etudes et des Questions Liées aux Etudiants : Pr. BASSAID Salah
Effectif des diplômés en 2019/2020
Diplôme préparé : LICENCE LMD
Spécialité |
Départements |
|
Physique | Chimie | |
Physique Fondamentale | 08 | /////////// |
Physique des Matériaux | 09 | /////////// |
Physique Energétique | 07 | /////////// |
Chimie Fondamentale | /////////// | 11 |
Chimie des Matériaux | /////////// | 14 |
Chimie Organique | /////////// | 12 |
Total | 24 | 37 |
Total Global | 61 |
Diplôme préparé : MASTER
Spécialité |
Départements |
|
Physique | Chimie | |
Physique des Matériaux | 18 | /////////// |
Nanophysique | 16 | /////////// |
Chimie des Matériaux | /////////// | 39 |
Chimie Organique | /////////// | 42 |
Total | 34 | 81 |
Total Global | 115 |
Effectif total des étudiants de la Faculté SM Année universitaire 2020/2021
1- Département de Physique
Cycle | Année | Masculin | Féminin | Total |
Licence | 1ère année SCSM | 26 | 88 | 114 |
2ème année | 10 | 13 | 23 | |
3ème année | 11 | 22 | 33 | |
Master | 1ère année | 8 | 11 | 19 |
2ème année | 4 | 14 | 18 | |
Total | 207 |
2- Département de Chimie
Cycle | Année | Masculin | Féminin | Total |
Licence | 2ème année SCCh | 7 | 27 | 34 |
3ème année | 7 | 35 | 42 | |
Master | 1ère année | 18 | 25 | 43 |
2ème année | 12 | 32 | 44 | |
Total | 163 |
Effectif total des étudiants 2020/2021 FSM : 370
Total Promos sortantes 2020/2021 FSM : 137