Effectif des Enseignants Permanents par Grade
Départements | Grades | |||||
Professeur |
Maître de Conférence |
Maître Assistant | Total | |||
Classe A | Classe B | Classe A | Classe B | |||
Physique | 09 | 05 | 08 | 08 | 01 | 31 |
Chimie | 07 | 05 | 08 | 02 | 01 | 23 |
Total | 16 | 10 | 16 | 10 | 02 | 54 |
Effectif des Enseignants Permanents (Annexe Sougueur ) par Grade
Annexe | Grades | |||||
Professeur |
Maître de Conférence |
Maître Assistant | Total | |||
Classe A | Classe B | Classe A | Classe B | |||
Total | 01 | 03 | 07 | 05 | 01 | 17 |
Effectif des ATS
Féminin | 23 |
Masculin | 22 |
Total | 45 |
Effectif des Etudiants inscrits en GRADUATION pour l'année universitaire 2020/2021
Cycle |
Départements |
Total | |
Physique | Chimie | ||
Licence | 170 | 76 | 246 |
Master | 37 | 87 | 124 |
Total | 208 | 163 | 370 |
Effectif des diplômés de GRADUATION en 2019/2020
Diplôme préparé : LICENCE LMD
Spécialité |
Départements |
|
Physique | Chimie | |
Physique Fondamentale | 08 | /////////// |
Physique des Matériaux | 09 | /////////// |
Physique Energétique | 07 | /////////// |
Chimie Fondamentale | /////////// | 11 |
Chimie des Matériaux | /////////// | 14 |
Chimie Organique | /////////// | 12 |
Total | 24 | 37 |
Total Global | 61 |
Diplôme préparé : MASTER
Spécialité |
Départements |
|
Physique | Chimie | |
Physique des Matériaux | 18 | /////////// |
Nanophysique | 16 | /////////// |
Chimie des Matériaux | /////////// | 39 |
Chimie Organique | /////////// | 42 |
Total | 34 | 81 |
Total Global | 115 |
Effectif des inscrits en POST-GRADUATION pour l'année universitaire 2020/2021
Cycle Doctorat sciences
Département | Physique |
Spécialité | Physique |
3ème inscriptions | 2 |
4ème inscriptions | 5 |
5ème inscriptions | 2 |
6ème inscriptions | |
7ème inscriptions et plus | 1 |
Total | 10 |
Cycle Doctorat LMD
Département | Physique |
Spécialité | Physique |
4ème inscriptions | 05 |
5ème inscriptions | 04 |
7ème inscriptions et plus | 04 |
Total | 13 |
Diplômés en cycle doctorat sciences en 2019-2020 : 01
Diplômés en cycle doctorat LMD en 2019-2020 : 02