Toutes les actualités
Identification du laboratoire
Etablissement de rattachement | : | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
Faculté | : | Faculté des Sciences de la Matière |
Intitulé du laboratoire | : | Laboratoire de Génie Physique |
Code du laboratoire | : | W0630200 |
Date de création du laboratoire | : | 2000 |
Acronyme du laboratoire | : | LGP |
Production scientifique : Année 2019-2020-2021-2022-2023
Directeur du laboratoire
Nom et prénom du directeur | : | Pr. BENRABAH Bedhiaf |
N° et date de l'arrêté de nomination | : | 99 - Le 11/04/2022 |
Localisation Physique | : | Faculté des Sciences de la Matière |
Equipes de recherche
Nombre d’équipes | : | 04 |
Les membres du Laboratoire | : |
31 Permanents, 11 Doctorants, 02 attachés de Recherche |
Identification du laboratoire
Equipe 1 | : | Physico-Chimie des Matériaux |
Equipe 2 | : | Simulation et Modélisation des Propriétés Physiques de Nanomatériaux et de Nanostructures de Différents Types |
Equipe 3 | : | Matériaux Amorphe et Polymères |
Equipe 4 | : | Etude théorique des propriétés physiques des matériaux solides |
La recape
- Les membres du Laboratoire : 44
- 82 Publications Internationales
- 27 Communication Nationales et Internationales
- 18 Thèses de Doctorat soutenues
- 11 Thèses de Doctorat en cours
- 11 Projets de Recherche
- 03 Ouvrages dans les Editions Pages Bleues Internationales
- 58 Mémoires de Master soutenus
- 06 Polycopiés
Identification du laboratoire
Etablissement de rattachement | : | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
Faculté | : | Faculté des Sciences de la Matière |
Département | : | Département de Physique |
Date de création du laboratoire | : | 2001 |
Superficie Totale | : | 60 m2 |
Code du laboratoire | : | W0640300 |
Intitulé du laboratoire | : | Laboratoire Synthèse et Catalyse |
Acronyme du laboratoire | : | LSCT |
Site web ou URL | : | http://fsm.univ-tiaret.dz/lsc/ |
Grand domaine | : | GD4:Chimie |
Directeur du laboratoire
Nom et prénom du directeur | : | Belarbi El Habib |
Adresse Electronique | : | Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |
Date de l'arrêté de nomination | : | 28/03/2024 |
Localisation Physique | : | Faculté des Sciences de la Matière |
Nombre d'équipe de recherche : 07
Equipe 01: SYNTHESE ORGANIQUE 1
Chef de l'équipe 01: Rahmouni Mustapha
Composition de l'équipe 01:
N° | Nom & Prénom | Diplôme | Grade | Etablissement de rattachement |
01 | M.Rahmouni Mustapha | Doctorat | Prof. | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
02 | M.Badaoui Mohamed | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
03 | M.Halfadji Ahmed | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
04 | Melle.Chouana Hadjer | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
Equipe 02: PROPRIETES DE SURFACE DES ALUMINOSILICATES
Chef de l'équipe 02: Haouzi Ahmed
Composition de l'équipe 02:
N° | Nom & Prénom | Diplôme | Grade | Etablissement de rattachement |
01 | M.Haouzi Ahmed | Doctorat | Prof. | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
02 | Mme.Boumethred Torkia | Doctorat | MCB | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
03 | Mme.Henni Meriem | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
04 | M.Belhocine Mohamed | Doctorat | MCA | Université de Tissemsilt |
05 | M.Chaker Yacine | Doctorat | MCA | Université de Tissemsilt |
06 | M.Tahir Abdelkader | Master | Doctorant | Université de Tissemsilt |
07 | Melle.Benazouz Embarka Ikram | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
08 | Melle.Yousfi Wahiba | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
Equipe 03: PROPRIETES PHYSICOCHIMIQUES DES LIQUIDES IONIQUES ET APPLICATION
Chef de l'équipe 03: Belarbi El Habib
Composition de l'équipe 03:
N° | Nom & Prénom | Diplôme | Grade | Etablissement de rattachement |
01 | M.Belarbi El Habib | Doctorat d'état | Prof. | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
02 | M.Moumene Taqiyeddine | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
03 | M.Mahfoud Mahamed | Doctorat | MCB | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
04 | M.Fetouhi Bekhaled | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
05 | Mme.Mohamed Cherif Yamina | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
06 | Mme.Guettaf Hadjer | Magister | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
07 | M.Halloub Saad | Master | Doctorant | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
08 | Melle.Mimouni Amina | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
09 | Melle.Serrar Fatma | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
Equipe 04: SYNTHESE ORGANIQUE 2
Chef de l'équipe 04: Debdab Mansour
Composition de l'équipe 04:
N° | Nom & Prénom | Diplôme | Grade | Etablissement de rattachement |
01 | M.Debdab Mansour | Doctorat | Prof. | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
02 | M.Benabdellah Abdelkader | Doctorat | Prof. | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
03 | Mme.Abdelmalek Ilham | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
04 | Mme.Zeradni Fatima Zohra | Doctorat | MCA | U.S.T - Oran |
05 | M.Zaoui Tayeb | Master | Doctorant | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
06 | Melle.Sebbah Ouardia | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
07 | Melle.Dekkiche Ghania | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
08 | Melle.Benabdallah Nacira | Master | Doctorante | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
Equipe 05: DYNAMIQUE ET RHEOLOGIE DES FLUIDES COMPLEXES
Chef de l'équipe 05: Karas Abdelkader
Composition de l'équipe 05:
N° | Nom & Prénom | Diplôme | Grade | Etablissement de rattachement |
01 | M.Karas Abdelkader | Doctorat | Prof. | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
02 | M.Hafs Louali | Magister | MAA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
03 | M.Kamla Youcef | Doctorat | MCB | Université Hassiba Benbouali - Chlef |
04 | M.Harchaoui Ahmed | Master | Doctorant | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
05 | M.Soudani Youcef | Master | Doctorant | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
Equipe 06: MODELISATION ET SIMULATION 1
Chef de l'équipe 06: Drissi Mokhtaria
Composition de l'équipe 06:
N° | Nom & Prénom | Diplôme | Grade | Etablissement de rattachement |
01 | Mme.Drissi Mokhtaria | Doctorat | Prof. | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
02 | Mme.Soualmi Saida | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
03 | Mme.Belkassa Kheira | Doctorat | MCB | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
04 | M.Bouhadjar Larbi | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
05 | M.Belguendouz Omar | Magister | Doctorant | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
Equipe 07: MODELISATION ET SIMULATION 2
Chef de l'équipe 07: Riane Rabah
Composition de l'équipe 07:
N° | Nom & Prénom | Diplôme | Grade | Etablissement de rattachement |
01 | M.Riane Rabah | Doctorat | Prof. | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
02 | M.Hadji Kouider | Doctorat | MCA | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
03 | M.Aissat Miloud | Doctorat | MCB | Université de Tissemsilt |
04 | Mme.Bensatallah Saliha | Magister | Doctorante | Université Amar Thelidji - Laghouat |
05 | M.Mahia Omar | Master | Doctorant | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |
06 | M.Guezzal Chemseddine | Master | Doctorant | Université Ibn Khaldoun - Tiaret |